|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 济 南 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | 锦绣泉城 | 22968 | 2 | 大地华园 | 16645 |
| 3 | 汇源华庭 | 12658 | 4 | 山景·明珠花园 | 9477 |
| 5 | 阳光100 | 8310 | 6 | 鲁能康桥 | 8010 |
| 7 | 新世界阳光花园二 | 7931 | 8 | 三庆•枫润商务大厦 | 7643 |
| 9 | 特区数码港大厦 | 7191 | 10 | 中润世纪城 | 7117 |
| 11 | 齐鲁·骏园 | 6617 | 12 | 伟东新都( 二期) | 6541 |
| 13 | 汇鑫·国际商务公寓 | 6489 | 14 | 鲁能领秀城 | 6321 |
| 15 | 银座·晶都国际 | 6118 | 16 | 商业公园 | 6090 |
| 17 | 西苑·怡和园 | 5876 | 18 | 吉祥苑 | 5424 |
| 19 | 上海花园 | 5331 | 20 | 尚层E墅 | 5246 |
| 21 | 威海乳山三庆•碧海华庭 | 5202 | 22 | 平安苑 | 4838 |
| 23 | 外海西子城市花园 | 4742 | 24 | 三箭.如意苑 | 4559 |
| 25 | 运达·阳光花园 | 4400 | 26 | 春天花园 | 4388 |
| 27 | 天福苑·富华居 | 4286 | 28 | 荷兰庄园 | 4187 |
| 29 | 嘉汇.环球广场 | 4178 | 30 | 济南海鲜大市场 | 4136 |
| 31 | 齐鲁花园 | 4100 | 32 | 雅居园 | 4098 |
| 33 | 世纪泉城·舜景花园 | 4092 | 34 | 融基·湖光山色 | 4050 |
| 35 | 乐成·富翔天地 | 3941 | 36 | 银座花园 | 3924 |
| 37 | 汇科旺园 | 3891 | 38 | 三庆•世纪财富中心 | 3880 |
| 39 | 新东方花园 | 3850 | 40 | 千佛山·熙园 | 3813 |
| 41 | 正大·城市花园 | 3750 | 42 | 京鲁山庄 | 3648 |
| 43 | 嘉馨·现代逸居 | 3646 | 44 | 天业翠苑 | 3608 |
| 45 | “假日海景·海之缘”花苑 | 3604 | 46 | 汇豪名邸 | 3592 |
| 47 | 银丰山庄 | 3482 | 48 | 艾菲尔花园 | 3470 |
| 49 | 爱特公寓 | 3455 | 50 | 阳光柳岸 | 3453 |
| 51 | 新龙家园(三期) | 3437 | 52 | 燕东·秀府 | 3426 |
| 53 | 青年居易 | 3393 | 54 | 嘉馨.现代逸居 | 3280 |
| 55 | 齐鲁国际大厦 | 3265 | 56 | 世纪佳园(二期) | 3218 |
| 57 | 鲁铁·花样年华 | 3195 | 58 | 大学科技园 | 3189 |
| 59 | 华夏·金色阳光花园 | 3187 | 60 | 历山名郡 | 3175 |
| 61 | 新龙家园 | 3161 | 62 | 都市绿苑 | 3085 |
| 63 | 山景园小区 | 3067 | 64 | 巴黎花园 | 3042 |
| 65 | 黄金花园 | 2991 | 66 | 永大明珠.东山花园 | 2927 |
| 67 | 燕子山庄 | 2893 | 68 | 海蔚商业广场 | 2839 |
| 69 | 三联城建·阳光舜城 | 2823 | 70 | 第一大道 | 2792 |
| 71 | 明珠国际商务港 | 2781 | 72 | 鸿苑·雅士园 | 2759 |
| 73 | 欣都花园 | 2750 | 74 | 天泰太阳树 | 2730 |
| 75 | 鲍贤商务公寓 | 2715 | 76 | 大舜天成 | 2714 |
| 77 | 三庆·新馨家园(风尚SOLO) | 2698 | 78 | 悉尼花乡 | 2698 |
| 79 | 实力·荣祥花园 | 2695 | 80 | 舜怡佳园 | 2693 |
| 81 | 永大清华园 | 2685 | 82 | 明泉花园 | 2666 |
| 83 | 高尚住宅 | 2663 | 84 | 名士豪庭 | 2642 |
| 85 | 名士阁 | 2635 | 86 | 志成·金色港湾 | 2627 |
| 87 | 济南丽景大厦 | 2576 | 88 | 泉景天沅 | 2573 |
| 89 | 盈峰翠邸 | 2556 | 90 | 银苑 | 2555 |
| 91 | 槐苑欣城 | 2553 | 92 | 新世界商城 | 2498 |
| 93 | 东园山庄 | 2496 | 94 | 天长嘉园 | 2471 |
| 95 | 盖佳花园 | 2448 | 96 | 普利槐荫大厦 | 2431 |
| 97 | 明珠新世纪广场 | 2413 | 98 | 五环花苑 | 2409 |
| 99 | 鲁信·文汇花园 | 2404 | 100 | 外海现代·中央花园 | 2394 |
| 共 189 条 第 1 / 2 页 首页 下一页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |